無料でプロ野球中継を見ようと思ったらまずテレビが思いつきますが、放送されていない日も多いですよね。
そんな時にもいつでも見れる方法としてネット中継があります。
ここでは、広島東洋カープの試合中継はどのような方法で見れるか、無料・有料別に紹介します。
広島カープの試合中継を無料で視聴する方法
- テレビで見る
- U-NEXTの無料体験期間(31日間)を使う(DeNA主催試合のみ)
- ニコニコプロ野球チャンネルで見る(DeNA主催試合のみ)
広島カープの試合中継を無料で見るには、この3つの方法があります。
無料で見れるサービスの比較表
※スマホの方は下の表を横にスクロールできます。
種類 | テレビ | U-NEXT | ニコニコ プロ野球 チャンネル |
---|---|---|---|
対象球団 | 地域に よって 変わる | 横浜DeNA ベイスターズ 主催の全試合 | 横浜DeNA ベイスターズ 主催の全試合 |
料金 (税込) | 無料 | 月額:2,189円 (毎月1,200円分の ポイント付与) 無料体験機関 (31日間)無料 | 無料 ※混雑すると 有料会員 (月額500円) が優先される |
視聴機器 | ・テレビ | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 | ・スマホ ・タブレット ・パソコン |
テレビで無料で見る方法から順に紹介します。
テレビで無料で見る
名称 | テレビ(地上波、BS) |
---|---|
対象球団 | 阪神戦は地域によって変わる (神戸市での放送がメイン) |
料金 | 無料 |
メリット | ・解説が豪華 ・画質が良い ・遅延などが発生しない |
デメリット | ・放送しない日がある ・地域によってはほとんど放送しない ・広告(コマーシャル)が長い ・試合途中から放送したり、試合が終了していなくても打ち切られたりすることがある |
テレビで無料で見るには、地上波やBSから見る方法があります。
しかし、毎日放送してるわけでもなく、地域によって放送しないところもあります。
また、放送時間も決まっているので試合途中から放送したり、試合が終了していなくても打ち切られたりすることがあります。
テレビだけで広島カープ戦を追いかけるのは限度がありますね。
広島戦の試合中継をする放送局は、広島東洋カープ公式サイトからご覧いただけます。
U-NEXTで無料で見る(DeNA主催試合のみ)
名称 | U-NEXT |
---|---|
対象球団 | 横浜DeNAベイスターズ主催の全試合 |
税込 (料金) | 月額:2,189円 (毎月1,200円分のポイント付与) |
無料期間 | 無料体験機関(31日間)無料 ※無料体験期間内で解約可能 |
視聴機器 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 |
メリット | ・テレビで視聴可能 ・見逃した過去の配信が見られる ・広告が流れない ・プロ野球だけでなく、映画やドラマ、アニメ、漫画や雑誌といった電子書籍まで楽しめる |
デメリット | ・広島カープ主催試合が見られない |
U-NEXTでは、横浜DeNAベイスターズ主催の全試合を無料で見ることができます。
31日間の無料体験は、期間中でも解約ができるので無料で見ることができます。
また、U-NEXTはプロ野球だけでなく、映画やドラマ、アニメ、漫画や雑誌といった電子書籍まで楽しめます。
ニコニコ プロ野球チャンネルで無料で見る(DeNA主催試合のみ)
名称 | ニコニコ プロ野球チャンネル |
---|---|
対象球団 | 横浜DeNAベイスターズ主催の全試合 |
料金 (税込) | 無料 ※混雑すると有料会員 (月額500円)が優先される |
視聴機器 | ・スマホ ・タブレット ・パソコン |
メリット | ・DeNA主催の全試合が無料 ・視聴者のコメントが見れる |
デメリット | ・混雑すると有料会員が優先され見れなくなる ・実況や動画のコメントはDeNA贔屓 ・広告が流れる |
ニコニコ プロ野球チャンネルでは、横浜DeNAベイスターズ主催の全試合を無料で見ることができます。
実況や動画のコメントはDeNAファンが多いので、気になる方はコメントをオフにするなどしましょう。
※混雑するとニコニコプレミアム会員(有料会員)が優先され、無料の人は見れなくなるので注意が必要です。
広島カープ戦を毎日楽しみたい方は「有料」で見る
有料であれば、広島カープ戦を毎日楽しむことができます。
ここでは、プロ野球中継サービスのおすすめランキングを1位~3位まで紹介します。
プロ野球中継サービスの比較表
※スマホの方は下の表を横にスクロールできます。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
種類 | スカパー プロ野球セット | J SPORTS | DAZN |
対象球団 | 12球団の全試合 (2軍戦も一部 見れます) | ・広島カープの 全主催試合 ・DeNAの 全主催試合 ・中日の主催試合 (一部見れない) | 広島カープ |
料金 (税込) | 月額:4,483円 加入月無料 | 月額:1,980円 (25歳以下は 半額の990円 | 月間プラン:3,700円 年間プラン一括払い: 30,000円 (月額2,500円) 年間プラン月々払い: 月額3,000円 |
視聴機器 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 |
1位のスカパー プロ野球セットから順に紹介します。
1位:スカパー プロ野球セット【12球団全試合中継】
名称 | スカパー プロ野球セット |
---|---|
対象球団 | 12球団の全試合 (2軍戦も一部見れます) |
税込(料金) | 月額:4,483円 |
無料期間 | 加入月無料 ※無料体験期間内で解約不可 |
視聴機器 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン |
メリット | ・テレビで視聴可能 ・衛星放送なので画質が良く配信速度は速い ・12球団全試合が見られる ・加入月は無料で見られる |
デメリット | ・他のサービスに比べて値段が高い |
スカパー プロ野球セットは、唯一のセ・パ12球団の全試合が見られるサービスです。
他に比べて値段は少し高いですが、衛星放送(CS)なので画質、配信速度は1番良いです。
(スマホで見る場合はWi-Fiを使うので、回線速度によって遅延が起きたりします)
なるべく安く済ませたいという方はDAZNがいいと思いますが、値段はあまり気にしないという方はスカパー プロ野球セットがおすすめです!
12球団の全試合が見られるスカパー プロ野球セットの質はNO.1!
2位:J SPORTS オンデマンド【DAZNとの相性◎】
名称 | J SPORTS |
---|---|
対象球団 | ・広島カープの全主催試合 ・DeNAの全主催試合 ・中日の主催試合(一部見れない) |
税込 (料金) | 月額:1,980円 (25歳以下は半額の990円) |
視聴機器 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン |
メリット | ・テレビで視聴可能 ・25歳以下の方は、DAZNと併用することでスカパー プロ野球セットより安く12球団全試合が見られる |
デメリット | ・視聴できる試合が少ない |
J SPORTS オンデマンドは、広島カープ、DeNA、中日(一部見れない)の主催試合が見られるサービスです。
25歳以下の方は半額で利用できるので、DAZNと併用することによって、スカパー プロ野球セットより安く12球団全試合が見られるようになりますよ。
値段を優先するか質を優先するかは人によって変わるので、好きな方を選んでくださいね。
3位:DAZN(ダゾーン)【コスパ最強】
名称 | DAZN |
---|---|
対象球団 | 広島カープ主催試合を除く1軍の全試合 |
税込 (料金) | 月間プラン:3,700円 年間プラン一括払い:30,000円(月額2,500円) 年間プラン月々払い:月額3,000円 |
視聴機器 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 |
メリット | ・コスパNO.1 ・テレビで視聴可能 ・見逃した過去の配信が見られる ・野球以外のスポーツも多く見られる |
デメリット | ・広島カープ主催試合が見られない |
DAZNは数あるプロ野球中継サービスの中でも多くの人が利用しているサービスです。
巻き戻しが出来るのもDAZNだけで、ホームランやファインプレーなどがもう一回見たいときなどに使えるので便利です。
年間プラン一括払いですと、実質月額2,500円になりますので、かなり安いと言えるでしょう。
25歳以下の方は、J SPORTSオンデマンドと併用することによって、スカパー プロ野球セットより安く12球団全試合が見られるようになります。
まとめ
ここまで紹介した「広島カープの試合中継を無料で視聴する方法」と「プロ野球中継サービスのおすすめランキング3選」をまとめます。
- テレビで見る
- U-NEXTの無料体験期間(31日間)を使う(DeNA主催試合のみ)
- ニコニコプロ野球チャンネルで見る(DeNA主催試合のみ)
※スマホの方は下の表を横にスクロールできます。
種類 | テレビ | U-NEXT | ニコニコ プロ野球 チャンネル |
---|---|---|---|
対象球団 | 地域に よって 変わる | 横浜DeNA ベイスターズ 主催の全試合 | 横浜DeNA ベイスターズ 主催の全試合 |
料金 (税込) | 無料 | 月額:2,189円 (毎月1,200円分の ポイント付与) 無料体験機関 (31日間)無料 | 無料 ※混雑すると 有料会員 (月額500円) が優先される |
視聴機器 | ・テレビ | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 | ・スマホ ・タブレット ・パソコン |
- 1位:スカパー プロ野球セット12球団全試合中継】
- 2位:J SPORTS オンデマンド【DAZNとの相性◎】
- 3位:DAZN(ダゾーン)【コスパ最強】
※スマホの方は下の表を横にスクロールできます。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
種類 | スカパー プロ野球セット | J SPORTS | DAZN |
対象球団 | 12球団の全試合 (2軍戦も一部 見れます) | ・広島カープの 全主催試合 ・DeNAの 全主催試合 ・中日の主催試合 (一部見れない) | 広島カープ |
料金 (税込) | 月額:4,483円 加入月無料 | 月額:1,980円 (25歳以下は 半額の990円 | 月間プラン:3,700円 年間プラン一括払い: 30,000円 (月額2,500円) 年間プラン月々払い: 月額3,000円 |
視聴機器 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 |
人によって値段を優先するか質を優先するかは変わるので、自分に合うサービスを選んでくださいね。
野球観戦ぜひとも楽しみましょう(^^♪