無料でプロ野球中継を見ようと思ったらまずテレビが思いつきますが、放送されていない日も多いですよね。
そんな時にもいつでも見れる方法としてネット中継があります。
ここでは、福岡ソフトバンクホークスの試合中継はどのような方法で見れるか、無料・有料別に紹介します。
ソフトバンクホークスの試合中継を無料で視聴する方法
- テレビで無料で見る
- Rakuten パ・リーグ Specialで無料で見る
ソフトバンクホークスの試合中継を無料で見るには、この2つの方法があります。
無料で見れるサービスの比較表
※スマホの方は下の表を横にスクロールできます。
種類 | テレビ | Rakuten パ・リーグ Special |
---|---|---|
対象球団 | 地域に よって 変わる | パ・リーグ 全6球団 |
料金 (税込) | 無料 | 月間プラン:702円 年間プラン:5,602円 (一部の試合は無料で見れる) |
視聴機器 | ・テレビ | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 |
テレビで無料で見る方法から紹介します。
テレビで無料で見る
名称 | テレビ(地上波、BS) |
---|---|
対象球団 | 地域によって変わる |
料金 | 無料 |
メリット | ・解説が豪華 ・画質が良い ・遅延などが発生しない |
デメリット | ・放送しない日がある ・地域によってはほとんど放送しない ・試合途中から放送したり、試合が終了していなくても打ち切られたりすることがある |
テレビで無料で見るには、地上波やBSから見る方法があります。
しかし、毎日放送してるわけでもなく、地域によって放送しないところもあります。
また、放送時間も決まっているので試合途中から放送したり、試合が終了していなくても打ち切られたりすることがあります。
テレビだけでソフトバンクホークス戦を追いかけるのは限度がありますね。
ホークス戦の試合中継をする放送局は、福岡ソフトバンクホークス公式サイトからご覧いただけます。
Rakuten パ・リーグ Specialで無料で見る
名称 | Rakuten パ・リーグ Special |
---|---|
対象球団 | パ・リーグ全6球団 |
税込 (料金) | 月間プラン:702円 年間プラン:5,602円 (一部の試合は無料で見れる) |
視聴機器 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 |
メリット | ・テレビで見られる ・年間プランで契約すると2,822円(約4ヶ月分)安くなる ・見逃し配信やダイジェスト、ヒーローインタビューが見られる |
デメリット | ・セ・リーグ主催試合(交流戦など)が見られない |
Rakuten パ・リーグ Specialは、パ・リーグ全6球団の主催試合が見られるサービスです。
その中で楽天会員の人は、一部無料で試合が見られます。
無料で見られる試合は、公式サイトのメニューバーにある「試合日程・スコア」から確認できます。
ソフトバンクホークス戦を毎日楽しみたい方は「有料」で見る
有料であれば、ソフトバンクホークス戦を毎日楽しむことができます。
ここでは、プロ野球中継サービスのおすすめランキングを1位~4位まで紹介します。
プロ野球中継サービスの比較表
※スマホの方は下の表を横にスクロールできます。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
種類 | DAZN | スカパー プロ野球セット | ベースボール LIVE | Rakuten パ・リーグ Special |
対象球団 | 広島カープ 主催試合を除く 1軍の全試合 | 12球団の全試合 (2軍戦も一部 見れます) | パ・リーグ 全6球団 | パ・リーグ 全6球団 |
料金 (税込) | 月間プラン:3,700円 年間プラン一括払い: 30,000円 (月額2,500円) 年間プラン月々払い: 月額3,000円 | 月額:4,483円 加入月無料 | 月額:508円 | 月間プラン:702円 年間プラン:5,602円 (一部の試合は無料で見れる) |
視聴機器 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン | ・スマホ ・タブレット ・パソコン | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 |
1位:DAZN(ダゾーン)【コスパ最強】
名称 | DAZN |
---|---|
対象球団 | 広島カープ主催試合を除く1軍の全試合 |
税込 (料金) | 月間プラン:3,700円 年間プラン一括払い:30,000円(月額2,500円) 年間プラン月々払い:月額3,000円 |
視聴機器 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 |
メリット | ・コスパNO.1 ・テレビで視聴可能 ・見逃した過去の配信が見られる ・野球以外のスポーツも多く見られる |
デメリット | ・広島カープ主催試合が見られない |
DAZNは数あるプロ野球中継サービスの中でも多くの人が利用しているサービスです。
巻き戻しが出来るのもDAZNだけで、ホームランやファインプレーなどがもう一回見たいときなどに使えるので便利です。
年間プラン一括払いですと、実質月額2,500円になりますので、かなり安いと言えるでしょう。
2位:スカパー プロ野球セット【12球団全試合中継】
名称 | スカパー プロ野球セット |
---|---|
対象球団 | 12球団の全試合 (2軍戦も一部見れます) |
税込(料金) | 月額:4,483円 |
無料期間 | 加入月無料 ※無料体験期間内で解約不可 |
視聴機器 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン |
メリット | ・テレビで視聴可能 ・衛星放送なので画質が良く配信速度は速い ・12球団全試合が見られる ・加入月は無料で見られる |
デメリット | ・他のサービスに比べて値段が高い |
スカパー プロ野球セットは、唯一のセ・パ12球団の全試合が見られるサービスです。
他に比べて値段は少し高いですが、衛星放送(CS)なので画質、配信速度は1番良いです。
(スマホで見る場合はWi-Fiを使うので、回線速度によって遅延が起きたりします)
なるべく安く済ませたいという方はDAZNがいいと思いますが、値段はあまり気にしないという方はスカパー プロ野球セットがおすすめです!
12球団の全試合が見られるスカパー プロ野球セットの質はNO.1!
3位:ベースボールLIVE【最安値】
名称 | ベースボールLIVE |
---|---|
対象球団 | パ・リーグ全6球団 |
料金(税込) | 月額:508円 |
視聴機器 | ・スマホ ・タブレット ・パソコン |
メリット | ・最安値のプロ野球中継サービス ・パ・リーグ全6球団が見られるサービスの中で最安値 ・見逃し配信が見られる |
デメリット | ・テレビで見られない ・セ・リーグ主催試合(交流戦など)が見られない |
ベースボールLIVEは、パ・リーグ全6球団の主催試合が見られる中で最安値のサービスです。
なかでもソフトバンクホークス主催試合は優遇されており、マルチアングルやぐるっとハイライトという機能が使えます。
交流戦は見られなくても、なるべく安く済ませたいという方はベースボールLIVEがいいでしょう。
4位:Rakuten パ・リーグ Special【テレビでも見られて安い】
名称 | Rakuten パ・リーグ Special |
---|---|
対象球団 | パ・リーグ全6球団 |
税込 (料金) | 月間プラン:702円 年間プラン:5,602円 |
視聴機器 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 |
メリット | ・テレビで見られる ・年間プランで契約すると2,822円(約4ヶ月分)安くなる ・見逃し配信やダイジェスト、ヒーローインタビューが見られる |
デメリット | ・セ・リーグ主催試合(交流戦など)が見られない |
Rakuten パ・リーグ Specialは、パ・リーグ全6球団の主催試合が見られるサービスです。
ベースボールLIVEよりは少し高くなりますが、テレビで見られるのが最大の違いですね。
まとめ
ここまで紹介した「ソフトバンクホークスの試合中継を無料で視聴する方法」と「プロ野球中継サービスのおすすめランキング4選」をまとめます。
- テレビで無料で見る
- Rakuten パ・リーグ Specialで無料で見る
※スマホの方は下の表を横にスクロールできます。
種類 | テレビ | Rakuten パ・リーグ Special |
---|---|---|
対象球団 | 地域に よって 変わる | パ・リーグ 全6球団 |
料金 (税込) | 無料 | 月間プラン:702円 年間プラン:5,602円 (一部の試合は無料で見れる) |
視聴機器 | ・テレビ | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 |
- 1位:DAZN(ダゾーン)【コスパ最強】
- 2位:スカパー プロ野球セット【12球団全試合中継】
- 3位:ベースボールLIVE【最安値】
- 4位:Rakuten パ・リーグ Special【テレビで見られて安い】
※スマホの方は下の表を横にスクロールできます。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
種類 | DAZN | スカパー プロ野球セット | ベースボール LIVE | Rakuten パ・リーグ Special |
対象球団 | 広島カープ 主催試合を除く 1軍の全試合 | 12球団の全試合 (2軍戦も一部 見れます) | パ・リーグ 全6球団 | パ・リーグ 全6球団 |
料金 (税込) | 月間プラン:3,700円 年間プラン一括払い: 30,000円 (月額2,500円) 年間プラン月々払い: 月額3,000円 | 月額:4,483円 加入月無料 | 月額:508円 | 月間プラン:702円 年間プラン:5,602円 (一部の試合は無料で見れる) |
視聴機器 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン | ・スマホ ・タブレット ・パソコン | ・テレビ ・スマホ ・タブレット ・パソコン ・ゲーム機 |
人によって値段を優先するか質を優先するかは変わるので、自分に合うサービスを選んでくださいね。
野球観戦ぜひとも楽しみましょう(^^♪