目次
2020年 読売ジャイアンツ
支配下
× | 佐藤輝明 | 内 | 近畿大 |
1位 | 平内 龍太 | 投 | 亜細亜大 |
2位 | 山崎 伊織 | 投 | 東海大 |
3位 | 中山 礼都 | 内 | 中京大中京高 |
4位 | 伊藤 優輔 | 投 | 三菱パワー |
5位 | 秋広 優人 | 内 | 二松学舎大付高 |
6位 | 山本 一輝 | 投 | 中京大中京高 |
7位 | 萩原 哲 | 捕 | 創価大 |
育成枠
1位 | 岡本 大翔 | 内 | 米子東高 |
2位 | 喜多 隆介 | 捕 | 京都先端科学大 |
3位 | 笠島 尚樹 | 投 | 敦賀気比高 |
4位 | 木下 幹也 | 投 | 横浜高 |
5位 | 前田 研輝 | 捕 | 駒澤大 |
6位 | 坂本 勇人 | 捕 | 唐津商高 |
7位 | 戸田 懐生 | 投 | 四国IL徳島 |
8位 | 阿部 剣友 | 投 | 札幌大谷高 |
9位 | 奈良木 陸 | 投 | 筑波大 |
10位 | 山崎 友輔 | 投 | 福山大 |
11位 | 保科 広一 | 外 | 創価大 |
12位 | 加藤 廉 | 内 | 東海大海洋学部 |
2020年 阪神タイガース
支配下
1位 | 佐藤 輝明 | 内 | 近畿大 |
2位 | 伊藤 将司 | 投 | JR東日本 |
3位 | 佐藤 蓮 | 投 | 上武大 |
4位 | 榮枝 裕貴 | 捕 | 立命館大 |
5位 | 村上 頌樹 | 投 | 東洋大 |
6位 | 中野 拓夢 | 内 | 三菱自動車岡崎 |
7位 | 高寺 望夢 | 内 | 上田西高 |
8位 | 石井 大智 | 投 | 四国IL高知 |
育成枠
1位 | 岩田 将貴 | 投 | 九州産業大 |
2020年 広島東洋カープ
支配下
1位 | 栗林 良吏 | 投 | トヨタ自動車 |
2位 | 森浦 大輔 | 投 | 天理大 |
3位 | 大道 温貴 | 投 | 八戸学院大 |
4位 | 小林 樹斗 | 投 | 智弁和歌山高 |
5位 | 行木 俊 | 投 | 四国IL徳島 |
6位 | 矢野 雅哉 | 内 | 亜細亜大 |
育成枠
1位 | 二俣 翔一 | 捕 | 磐田東高 |
2020年 中日ドラゴンズ
支配下
1位 | 高橋 宏斗 | 投 | 中京大中京高 |
2位 | 森 博人 | 投 | 日本体育大 |
3位 | 土田 龍空 | 内 | 近江高 |
4位 | 福島 章太 | 投 | 倉敷工高 |
5位 | 加藤 翼 | 投 | 帝京大可児高 |
6位 | 三好 大倫 | 外 | JFE西日本 |
育成枠
1位 | 近藤 廉 | 投 | 札幌学院大 |
2位 | 上田 洸太朗 | 投 | 享栄高 |
3位 | 松木平 優太 | 投 | 精華高 |
2020年 横浜DeNAベイスターズ
支配下
1位 | 入江 大生 | 投 | 明治大 |
2位 | 牧 秀悟 | 内 | 中央大 |
3位 | 松本 隆之介 | 投 | 横浜高 |
4位 | 小深田 大地 | 内 | 履正社高 |
5位 | 池谷 蒼大 | 投 | ヤマハ |
6位 | 高田 琢登 | 投 | 静岡商高 |
育成枠
1位 | 石川 達也 | 投 | 法政大 |
2位 | 加藤 大 | 投 | 横浜隼人高 |
2020年 東京ヤクルトスワローズ
支配下
× | 早川 隆久 | 投 | 早稲田大 |
× | 鈴木 昭汰 | 投 | 法政大 |
1位 | 木澤 尚文 | 投 | 慶應義塾大 |
2位 | 山野 太一 | 投 | 東北福祉大 |
3位 | 内山 壮真 | 捕 | 星稜高 |
4位 | 元山 飛優 | 内 | 東北福祉大 |
5位 | 並木 秀尊 | 外 | 獨協大 |
6位 | 嘉手苅 浩太 | 投 | 日本航空石川高 |
育成枠
1位 | 下 慎之介 | 投 | 健大高崎高 |
2位 | 赤羽 由紘 | 内 | BC信濃 |
3位 | 松井 聖 | 捕 | BC信濃 |
4位 | 丸山 翔大 | 投 | 西日本工業大 |
2020年 福岡ソフトバンクホークス
支配下
× | 佐藤 輝明 | 内 | 近畿大 |
1位 | 井上 朋也 | 内 | 花咲徳栄高 |
2位 | 笹川 吉康 | 外 | 横浜商高 |
3位 | 牧原 巧汰 | 捕 | 日大藤沢高 |
4位 | 川原田 純平 | 内 | 青森山田高 |
5位 | 田上 奏大 | 投 | 履正社高 |
育成枠
1位 | 佐藤 宏樹 | 投 | 慶應義塾大 |
2位 | 中道 佑哉 | 投 | 八戸学院大 |
3位 | 桑原 秀侍 | 投 | 神村学園高 |
4位 | 早 真之介 | 外 | 京都国際高 |
5位 | 緒方 理貢 | 内 | 駒澤大 |
6位 | 居谷 匠真 | 捕 | 明豊高 |
7位 | 大城 真乃 | 投 | 宜野座高 |
8位 | 中村 亮太 | 投 | 東京農業大学北海道オホーツク |
2020年 北海道日本ハムファイターズ
支配下
1位 | 伊藤 大海 | 投 | 苫小牧駒澤大 |
2位 | 五十幡 亮汰 | 外 | 中央大 |
3位 | 古川 裕大 | 捕 | 上武大 |
4位 | 細川 凌平 | 外 | 智弁和歌山高 |
5位 | 根本 悠楓 | 投 | 苫小牧中央高 |
6位 | 今川 優馬 | 外 | JFE東日本 |
育成枠
1位 | 松本 遼大 | 投 | 花巻東高 |
2位 | 斎藤 伸治 | 投 | 東京情報大 |
2020年 東北楽天ゴールデンイーグルス
支配下
1位 | 早川 隆久 | 投 | 早稲田大 |
2位 | 高田 孝一 | 投 | 法政大 |
3位 | 藤井 聖 | 投 | ENEOS |
4位 | 内間 拓馬 | 投 | 亜細亜大 |
5位 | 入江 大樹 | 内 | 仙台育英高 |
6位 | 内 星龍 | 投 | 履正社高 |
育成枠
1位 | 石田 駿 | 投 | BC栃木 |
2020年 埼玉西武ライオンズ
支配下
× | 早川 隆久 | 投 | 早稲田大 |
1位 | 渡部 健人 | 内 | 桐蔭横浜大 |
2位 | 佐々木 健 | 投 | NTT東日本 |
3位 | 山村 崇嘉 | 内 | 東海大相模高 |
4位 | 若林 楽人 | 外 | 駒澤大 |
5位 | 大曲 錬 | 投 | 福岡大・準硬式 |
6位 | ブランドン 大河 | 内 | 東京農業大北海道オホーツク |
7位 | 仲三河 優太 | 外 | 大阪桐蔭高 |
育成枠
1位 | 赤上 優人 | 投 | 東北公益文科大 |
2位 | 長谷川 信哉 | 外 | 敦賀気比高 |
3位 | 宮本 ジョセフ 拳 | 外 | 名古屋学院大 |
4位 | 豆田 泰志 | 投 | 浦和実高 |
5位 | 水上 由伸 | 投 | 四国学院大 |
2020年 千葉ロッテマリーンズ
支配下
× | 早川 隆久 | 投 | 早稲田大 |
1位 | 鈴木 昭汰 | 投 | 法政大 |
2位 | 中森 俊介 | 投 | 明石商高 |
3位 | 小川 龍成 | 内 | 国学院大 |
4位 | 河村 説人 | 投 | 星槎道都大 |
5位 | 西川 僚祐 | 外 | 東海大相模高 |
育成枠
1位 | 谷川 唯人 | 捕 | 立正大淞南高 |
2位 | 小沼 健太 | 投 | BC茨城 |
3位 | 山本 大斗 | 外 | 開星高 |
4位 | 佐藤 奨真 | 投 | 専修大 |
2020年 オリックス・バファローズ
支配下
× | 佐藤 輝明 | 内 | 近畿大 |
1位 | 山下 舜平大 | 投 | 福岡大大濠高 |
2位 | 元 謙太 | 外 | 中京学院大中京高 |
3位 | 来田 涼斗 | 外 | 明石商高 |
4位 | 中川 颯 | 投 | 立教大 |
5位 | 中川 拓真 | 捕 | 豊橋中央高 |
6位 | 阿部 翔太 | 投 | 日本生命 |
育成枠
1位 | 川瀬 堅斗 | 投 | 大分商高 |
2位 | 辻垣 高良 | 投 | 学法福島高 |
3位 | 宇田川 優希 | 投 | 仙台大 |
4位 | 釣 寿生 | 捕 | 京都国際高 |
5位 | 佐野 如一 | 外 | 仙台大 |
6位 | 古長 拓 | 内 | BC福島 |