NPBの通算ホームラン数 TOP30
順位 | 選手 | ホームラン | 打席 |
---|---|---|---|
1 | 王 貞治 | 868 | 9250 |
2 | 野村 克也 | 657 | 10472 |
3 | 門田 博光 | 567 | 8868 |
4 | 山本 浩二 | 536 | 8052 |
5 | 清原 和博 | 525 | 7814 |
6 | 落合 博満 | 510 | 7627 |
7 | 張本 勲 | 504 | 9666 |
7 | 衣笠 祥雄 | 504 | 9404 |
9 | 大杉 勝男 | 486 | 7763 |
10 | 金本 知憲 | 476 | 8915 |
11 | 田淵 幸一 | 474 | 5881 |
12 | 土井 正博 | 465 | 8694 |
13 | ローズ | 464 | 6274 |
14 | 長嶋 茂雄 | 444 | 8094 |
15 | 秋山 幸二 | 437 | 7997 |
16 | ※中村 剛也 | 426 | 6121 |
17 | 小久保 裕紀 | 413 | 7474 |
18 | 阿部 慎之助 | 406 | 7514 |
19 | 中村 紀洋 | 404 | 7890 |
20 | 山崎 武司 | 403 | 7148 |
21 | 山内 一弘 | 396 | 7702 |
22 | 大島 康徳 | 382 | 8105 |
23 | 原 辰徳 | 382 | 6012 |
24 | ラミレス | 380 | 6708 |
25 | 小笠原 道大 | 378 | 6828 |
26 | 江藤 慎一 | 367 | 2084 |
27 | 江藤 智 | 364 | 5819 |
28 | 村田 修一 | 360 | 6925 |
29 | カブレラ | 357 | 4510 |
30 | 松中 信彦 | 352 | 5964 |
※が付いている選手は現役です。
随時更新していますが、ホームラン数や順位が変わっている場合があります。